Цены на материалы
| Элакор-ПУ | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500кг-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| грунт | 190 | 180 | 170 | 160*1 | 155*1 | 150*1 |
| эмаль | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 165 |
| лак | 190 | 180 | 170 | 160*1 | 155*1 | 150*1 |
| эмаль 60 | 220 | 210 | 200 | 190 | 185 | 180 |
| лак 60 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 |
| наливной пол *2 | 210 | 205 | 200 | 190 | 185 | 180 |
| металл-грунт | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
| металл-эмаль | 205 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 |
| металл-эмаль-60 | 225 | 220 | 210 | 200 | 195 | 190 |
| металл-лак | 195 | 185 | 175 | 165 | 160 | 155 |
| металл-лак-60 | 215 | 205 | 195 | 185 | 180 | 175 |
| стандарт плюс лак | 215 | 210 | 200 | 190 | 185 | 180 |
| стандарт плюс эмаль | 205 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 |
| люкс грунт | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 |
| люкс эмаль | 250 | 240 | 230 | 220 | 215 | 210 |
| люкс лак | 260 | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 |
| лак полуматовый | 220 | 210 | 200 | 190 | 185 | 180 |
| лак паркетный | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 |
| колор-паста для п/у | 200 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 |
| герметик для швов | 210 | 210 | 200 | 190 | 185 | 180 |
*1 - указана цена для фасовки в бочках по 200 кг, для другой фасовки цена + 5 руб./кг
*2 - поставляется в комплекте по 36 кг.
цены с учетом ндс и тары (руб/кг)
Ориентировочный расход материала - Расход материала: элакор пу грунт, элакор пу эмаль, элакор пу металл